<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog de Garazi</title>
		<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[No Footer]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Garazi</copyright>
		<managingEditor>Garazi</managingEditor>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>ACCOR ET CAP</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080705-233513</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img360.imageshack.us/img360/9694/getattachmentaspxyo9.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><img src="http://img357.imageshack.us/img357/6530/getattachmentaspxev8.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /> 2 valeurs qui me plaisent bien<br />Cap est bloquée par sa MM 150 descendante et les 38 € réalisent un double sommet en hourly<br />les 39€ sont également une grosse résistance avec la MM 20 qui descend et se trouve à ce niveau<br /><br />accor fait une consolidation horizontale depuis 5 bougies ce qui permettra une prochaine baisse  forte avec des bols complètement ouvertes daily et weekly<br /><br />Pour ces 2 valeurs un stop au dessus de la MM 20 parait judicieux<br />Je vais faire plaisir à Tony]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080705-233513</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:35:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080705-233513</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NAS 100 ET CAC</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080705-224500</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img79.imageshack.us/img79/5115/getattachmentaspxnv0.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img58.imageshack.us/img58/8872/getattachmentaspxfn0.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img397.imageshack.us/img397/5328/getattachmentaspxgf0.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img386.imageshack.us/img386/9162/getattachmentaspxfg6.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br />Que dire d&#039;original quand tous les indicateurs, ainsi que les MM indiquent le sud. <br />Tout simplement que la baisse n&#039;est pas épuisée, mais encore qu&#039;il y a une baisse continuelle qui se fait sans panique.  bougies noires sur le CAC et le NAS 100 qui n&#039;est pas sur vendu en weekly. Je n&#039;ai pas retrouvé dans les années précédentes 5 bougies weekly consécutives. Rien ne permet de penser qu&#039;il n&#039;y en aura pas une sixième. On pourrait donc rejoindre 3840 points assez rapidement( 62% de la hausse que le marché avait mis 4 et demi  pour le faire)<br />Il reste donc un potentiel de 20% voir plus<br />Quelle stratégie adopter?<br />Anticiper un rebond et aller contre le marché en a déjà lessivé quelques uns. J&#039;ai moi même été piégé  au début de la baisse pensant liquider mes positions sur un rebond qui n&#039;est jamais venu et donc perdu un peu plus  que l&#039;acceptable Mes tentatives  sur les rebonds minables n&#039;ont pas  compensé ces pertes.<br />Je ne pense pas être le seul et je cherche la meilleure attitude sachant que l&#039;objectif est assez bas et que je ne voudrais pas rater la baisse qui va suivre<br />J&#039;ai donc une position vendeuse au cas où il n&#039;y aurait pas de rebond avec un stop au dessus de la MM 50 jours descendante.<br /><br />Cela reste insuffisant. il va donc falloir prendre d&#039;autres positions vendeuses de manière intelligente. Plus facile à dire qu&#039;à faire. On peut espérer que l&#039;éventuel  prochain rebond ne dépassera pas 4360 points voir 4440 points. La suite pourrait être sanglante avec des bols complètement ouvertes<br />Si le marché décide de continuer sa descente vers 3800 voir un peu plus bas, il faudra surveiller en priorité les volumes qui devraient être monstrueux en cas d&#039;excès baissier pour racheter les ventes et prendre des positions longues.<br /><br />Je vais poster 2 ou 3 valeurs qui me semblent intéressantes. Les positions seront prises sur des doubles ou triples sommets hourly avec des stochs hourly au dessus de 70 ce qui permettra de placer des stops avec un risque acceptable<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080705-224500</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:45:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080705-224500</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CARREFOUR</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080628-075615</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img47.imageshack.us/img47/4310/getattachmentaspxaj7.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img239.imageshack.us/img239/2958/getattachmentaspxpg1.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br />Des volumes énormes sur les 2 derniers jours, une chute vertigineuse, une bougie noire complètement en dehors des bols en daily, des stochs à la cave<br />C&#039;est osé mais le rebond est jouable. Le plus gros danger serait une consolidation latérale avant reprise de la baisse.<br />Je pense tout de même qu&#039;un rebond est plus que probable]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080628-075615</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:56:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080628-075615</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NAS 100 ET CAC</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080628-071216</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img516.imageshack.us/img516/8924/getattachmentaspxrh9.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img515.imageshack.us/img515/9843/getattachmentaspxts0.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br />Pour le NAS, les choses sont maintenant claires. Il a suivi le troupeau avec un gap de rupture jeudi et un long chandelier noir. Le support oblique ascendant monthly pourrait être attaqué dans les semaines qui viennent ( 38% de retracement de la dernière hausse soit 1695 points ). Ensuite ce sera 1520 points. Les stochs monthly et weekly ne contredisent pas cette hypothèse.<br />A court terme ira t&#039;on tester le gap de jeudi correspondant à la MM 150? Ce sera à surveiller, car cela donnerait un bon point d&#039;entrée pour des ventes à découvert. Les stochs daily ne disent pas non associées au doji de vendredi, d&#039;autant plus que la dernière bougie correspond au comblement du gap ascendant du 18/04/08 et également au retracement de 50% de la hausse débutée le 15/04/08.<br /><br /><img src="http://img518.imageshack.us/img518/2410/getattachmentaspxwi6.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img50.imageshack.us/img50/3281/getattachmentaspxpm9.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br />Le CAC a rompu son dernier support et a vraiment mauvaise mine. Comme le dit Cleo le gap haussier du 20/10/08 a été comblé et a entraîné une reaction haussière matérialisée par un doji vendredi. Les 4289 points correspondant à 50% de la hausse monthly n&#039;ont pas été atteints et restent un support important. Vu la sur vente  et la descente vertigineuse, un rebond devrait se produire enfin sur l&#039;un de ces 2 supports. Vu la faiblesse du CAC il ne devrait pas dépasser 4530 (23% de retracement de la baisse depuis les 5140 points)<br /><br />Conclusion: si les 2 indices restaient en phase  avec un rebond la semaine prochaine, ce pourrait être un bon point d&#039;entrée pour initier des VADES<br />A plus long terme, l&#039;objectif théorique se situe à 3840 points<br />Personnellement je surveillerai 2 choses<br />* l&#039;éventuel rebond<br />* et la prochaine descente qui pourrait être rapide et violente. Le point bas devrait être marqué par des volumes impressionnants et un pendu avec une très longue ombre basse ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080628-071216</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:12:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080628-071216</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NAS 100 ET CAC</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080622-071919</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img49.imageshack.us/img49/9764/getattachmentaspxgh4.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img517.imageshack.us/img517/7406/getattachmentaspxsb4.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br /><br />Le rebond a été d&#039;une extrême faiblesse la semaine dernière et donc l&#039;idée d&#039;en profiter même si elle était logique était encore une erreur<br />Le dernier espoir  des Bulls reposait sur le NAS 100. Il a décidé de rejoindre le clan des bears avec un potentiel de baisse important en cas de passage sous les 1900 points qui devrait l&#039;emmener dans un premier temps vers 1800 points<br />Ceci fait que le CAC pourrait descendre  assez bas;<br />Faut il pour autant initier des vades lundi? Je ne le pense pas car le support de 4400 étant très proche , on devrait voir une réaction haussière<br />Je crois qu&#039;il serait plus judicieux de profiter d&#039;un éventuel rebond en direction de gaps ouverts la semaine dernière pour initier quelques vades. Cela permettra de mettre des stops à un niveau correct<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080622-071919</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 05:19:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080622-071919</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ALCATEL</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-071021</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img111.imageshack.us/img111/8324/getattachmentaspxlx3.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br />ALU  est intéressante car sa correction a retracé 50% de la hausse débutée le 17/03/08 et que ces 50% correspondent au gap ouvert le 25/04/08.<br />Même si elle n&#039;a pas démontré une force extraordinaire, cette caractéristique technique  mérite qu&#039;on s&#039;intéresse à elle<br />Achat au dessus de 4,50€ avec stop sous 4€]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-071021</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 05:10:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-071021</comments>
		</item>
		<item>
			<title>RHODIA</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-070303</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img514.imageshack.us/img514/7173/getattachmentaspxtv9.png" width="650" height="867" border="0" alt="" /><br />Ce n&#039;est peut être pas la meilleure idée techniquement mais elle peut rapporter gros. Je trouve qu&#039;eele s&#039;est montrée solide contrairement à ses habitudes<br />Les bols sont parallèles et la bol inférieure a bien joué son rôle de support<br />Le passage au dessus des 14,60 permettrait à la valeur de se placer au dessus de ses MM courtes<br />Le stop sera placé sous 13,70<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-070303</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 05:03:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-070303</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CARBONNE LORRAINE</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-065722</link>
			<description><![CDATA[<br />autre valeur forte: soit achat aux cours actuels soit achat au dessus de 40€ avec un stop proche sous 38,50<br /> <img src="http://img512.imageshack.us/img512/282/getattachmentaspxab6.png" width="650" height="867" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-065722</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:57:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-065722</comments>
		</item>
		<item>
			<title>DERICHeBOURG</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-064729</link>
			<description><![CDATA[<br />DBG autre valeur forte avec un achat soit au dessus de 6,25€ soit aux cours d&#039;ouverture avec stop sous 5,90€<br />Elle est restée très solide et est protégée par sa Bol inférieure et sa MM 50 jours<img src="http://img402.imageshack.us/img402/5015/getattachmentaspxvj7.png" width="650" height="867" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-064729</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:47:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-064729</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ALTRAN</title>
			<link>http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-064229</link>
			<description><![CDATA[ Altran fait partie des valeurs fortes qui devraient profiter du rebond<br />Achat possible au dessus de 6€ <br />On note la formation de double creux sur l&#039;histogramme du MACD<img src="http://img518.imageshack.us/img518/6897/getattachmentaspxre4.png" width="650" height="867" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://garazi.bourseclub.net/index.php?entry=entry080615-064229</guid>
			<author>Garazi</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 04:42:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://garazi.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-064229</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
